در بازار امروز یکشنبه شانزدهم مهر ماه 96 بهای دلار آمریکا به 3971 تومان رسید.
واحد | نماد | ارز |
خرید |
فروش |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | USD | دلار امریکا | 3,967 | 3,971 | |
1 | EUR | یورو اروپا | 4,715 | 4,743 | |
1 | GBP | پوند انگلیس | 5,230 | 5,310 | |
1 | CAD | دلار کانادا | 3,275 | 3,315 | |
1 | AUD | دلار استرالیا | 3,175 | 3,210 | |
1 | CHF | فرانک سوئیس | 4,105 | 4,160 | |
10,000 | JPY | ین ژاپن | 356,000 | 360,000 | |
1 | SEK | کرون سوئد | 486 | 494 | |
1 | DKK | کرون دانمارک | 621 | 630 | |
1 | NOK | کرون نروژ | 495 | 503 | |
1 | AED | درهم امارات | 1,091 | 1,100 | |
1 | TRY | لیر ترکیه | 1,120 | 1,140 | |
1 | MYR | رینگیت مالزی | 945 | 975 | |
1 | CNY | یوان چین | 600 | 625 | |
1 | THB | بت تایلند | 121 | 126 | |
1 |
INR | روپیه هند | 59 | 63 |