گوشیهای پرفروش سامسونگ، شیائومی، هوآوی و آیفون امروز پنجشنبه دهم تیر تقریبا با قیمتهای روز قبل در بازار فروخته میشوند
فرارو- بازار موبایل امروز پنجشنبه دهم تیر تغییر محسوسی در مقایسه با روز قبل نمیبیند. مدلهای پرفروش سامسونگ، شیائومی، هوآوی و آیفون تقریبا با قیمتهای روز قبل فروخته میشوند و کم و زیاد شدن محصولات این برندها در حد یکی دو مدل بوده است.
بهگزارش فرارو؛ از روز اول هفته، شنبه پنجم تیر، همزمان با رشد قیمت دلار در بازار، گوشیهای پرفروش سامسونگ، شیائومی و آیفون گران شدند. این افزایش قیمت در مدلهای ارزانقیمت در حد ۱۰۰ هزار تومان بود و در برخی از مدلهای پرچمدار و گرانقیمت مثل گلکسی S۲۱ Ultra ۵G شاهد رشد قیمت یک میلیون تومانی بودیم. البته محصولات هوآوی از این افزایش قیمتها در امان ماندند و رشد قیمت چشمگیری در بین موبایلهای پرفروش این برند دیده نشد.
گلکسی A۲۱s با ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت در برخی از موبابلفروشیها پنج میلیون و ۲۰ هزار تومان فروخته میشود. این رقم نسبت به روز چهارشنبه افزایش ۲۰۰ هزار تومانی دارد. اما A۱۰s با ظرفیت ۳۲ گیگ، حدود ۱۰۰ هزار تومان ارزان شده است. دیگر مدلهای پرفروش سامسونگ، امروز تغییر قیمتی نداشتند.
مدل | قیمت |
A51 | پنج میلیون و ۷۹۰ هزار تومان تا هشت میلیون و ۱۹۸ هزار تومان |
A21s | سه میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تا پنج میلیون و ۲۰ هزار تومان |
A32 | پنج میلیون و ۳۵۰ هزار تومان تا شش میلیون و ۸۵۰ هزار تومان |
A12 | سه میلیون و ۷۱۹ هزار تومان تا چهار میلیون و ۸۴۹ هزار تومان |
A31 | چهار میلیون و ۶۴۹ هزار تومان تا پنج میلیون و ۸۵۰ هزار تومان |
A10s | دو میلیون و ۸۵۰ هزار تومان تا سه میلیون و ۳۵۰ هزار تومان |
A52 5G | ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا ۱۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
A02S | دو میلیون و ۵۵۰ هزار تومان تا سه میلیون و ۶۲۰ هزار تومان |
S20 FE | ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
Note 20 Ultra 5G | ۲۴ میلیون و ۴۹۰ هزار تومان تا ۲۶ میلیون و ۹۹۹ هزار تومان |
A71 | هشت میلیون و ۸۶۰ هزار تومان تا ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
S21 Ultra 5G | ۲۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تا ۳۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
گوشیهای شیائومی تقریبا با قیمتهای روز قبل فروخته میشوند. در بین مدلهای پرفروش این برند، Redmi ۹C یکی از بهترین انتخابها، بین موبایلهای سه میلیون تومانی بازار است. امروز بیشترین قیمتی که Redmi ۹C در فروشگاههای تهران دارد، سه میلیون و ۱۵۰ هزار تومان است و رقم سه میلیون و ۴۰۰ هزار تومان نیز برای فروش قسطی این محصول در نظر گرفته شده است.
مدل | قیمت |
Poco M3 | سه میلیون و ۶۵۰ هزار تومان تا پنج میلیون و ۵۰ هزار تومان |
Poco X3 Pro | پنج میلیون و ۷۳۸ هزار تومان تا هفت میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
Poco X3 | چهار میلیون و ۸۹۰ هزار تومان تا شش میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
Note 9T 5G | چهار میلیون و ۲۲۰ هزار تومان تا شش میلیون تومان |
Redmi 9 | دو میلیون و ۸۹۰ هزار تومان تا سه میلیون و ۸۵۰ هزار تومان |
Redmi Note 10 | چهار میلیون و ۲۵۰ هزار تومان تا پنج میلیون و ۸۵۰ هزار تومان |
Redmi 9C | دو میلیون و ۶۲۰ هزار تومان تا سه میلیون و ۴۵۰ هزار تومان |
Redmi Note 8 Pro | چهار میلیون و ۸۷۰ هزار تومان تا پنج میلیون و ۶۹۰ هزار تومان |
Redmi Note 9 | سه میلیون و ۴۲۰ هزار تومان تا چهار میلیون و ۵۵۰ هزار تومان |
Redmi Note 9 Pro | چهار میلیون و ۱۷۰ هزار تومان تا هفت میلیون و ۸۵۰ هزار تومان |
Mi 10T Pro | ۱۱ میلیون و ۳۹۹ هزار تومان تا ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
Mi 10T Lite 5G | توما شش میلیون و ۵۴۵ هزار تومان تا ۱۱ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان |
گوشی Y8p ظرف یک هفته گذشته پرفروشترین موبایل هوآوی بوده است. نسخه ۱۲۸ گیگابایتی این محصول با رم شش گیگابایت، با کمتر از چهار میلیون تومان قابل خریداری است.
مدل | قیمت |
Y8p | سه میلیون و ۶۹۸ هزار تومان تا چهار میلیون و ۱۵۰ هزار تومان |
Y7p | سه میلیون و ۷۸ هزار تومان تا سه میلیون و ۶۵۰ هزار تومان |
Y6p | سه میلیون و ۱۰۰ هزار تومان تا سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
Y6s | دو میلیون و ۹۹۹ هزار تومان تا سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
Y9 Prime 2019 | چهار میلیون و ۲۹۹ هزار تومان تا پنج میلیون و ۵۱۹ هزار تومان |
Y9s | پنج میلیون و ۵۲۰ هزار تومان تا پنج میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
P40 Pro | ۲۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تا ۲۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
Y8s | سه میلیون و ۸۵۰ هزار تومان تا پنج میلیون تومان |
Y7 Prime 2019 | سه میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تا سه میلیون و ۵۴۹ هزار تومان |
Nova 7i | پنج میلیون و ۱۲۰ هزار تومان تا پنج میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
گوشیهای آیفون هم روز آرامی داشتند و کف و سقف مدلهای پرفروش این برند، تغییری با روز قبل نداشت.
مدل | قیمت |
iPhone 12 | ۲۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تا ۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
iPhone 12 Pro Max | ۳۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تا ۴۹ میلیون تومان |
iPhone SE 2020 | ۱۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تا ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
iPhone 12 Pro | ۳۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تا ۳۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
iPhone 11 | ۲۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان تومان تا ۲۷ میلیون و ۱۹۹ هزار تومان |
iPhone 12 mini | ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تا ۲۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |