قیمت آیفون ۱۶ مسافری با دلار ۶۶ هزار تومانی حدود ۶۳ میلیون تومان است.
به گزارش دیجیاتو، پس از آزاد شدن واردات و باز شدن ثبت گمرکی آیفون مسافری در فرودگاه امام از امروز، محاسبات گمرکی سری آیفون ۱۶ با حقوق ورودی ۳۰ درصدی، مالیات و سایر موارد پرداختی نیز مشخص شده است.
طبق جدولی که گمرک منتشر کرده، موارد زیر براساس نرخ ارز ETS برابر با ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به قیمت آیفون اضافه میشود:
۳۰ درصد حقوق ورودی
۱۰ درصد مالیات بر ارزشافزوده
یک درصد هلالاحمر
۰.۰۰۵ درصد پسماند
۲ درصد سایر
مدل | ظرفیت(گیگابایت) | ارزش گمرکی(دلار) | ارزش گمرکی (ارز ۶۶۰۰۰ تومانی) | جمع کل پرداختیبه گمرک (تومان) | قیمت تمام شده(تومان) |
آیفون ۱۶ | ۱۲۸ | ۷۹۹ | ۵۲.۷۳۴.۰۰۰ | ۶.۶۲۹.۹۲۲ | ۵۹.۳۶۳.۹۲۲ |
آیفون ۱۶ | ۲۵۶ | ۸۹۹ | ۵۹.۳۳۵.۰۰۰ | ۷.۴۵۹.۶۹۹ | ۶۶.۷۹۳.۶۹۹ |
آیفون ۱۶ | ۵۱۲ | ۱۰۹۹ | ۷۲.۵۳۴.۰۰۰ | ۹.۱۱۹.۲۵۴ | ۸۱.۶۵۳.۲۵۴ |
آیفون ۱۶ پلاس | ۱۲۸ | ۸۹۹ | ۵۹.۳۳۴.۰۰۰ | ۷.۴۵۹.۶۹۹ | ۶۶.۷۹۳.۶۹۹ |
آیفون ۱۶ پلاس | ۲۵۶ | ۹۹۹ | ۶۵.۹۳۴.۰۰۰ | ۸.۲۸۹.۴۷۷ | ۷۴.۲۲۳.۴۷۷ |
آیفون ۱۶ پلاس | ۵۱۲ | ۱۱۹۹ | ۷۹.۱۳۴.۰۰۰ | ۹.۹۴۹.۰۳۲ | ۸۹.۰۸۳.۳۲۲ |
آیفون ۱۶ پرو | ۱۲۸ | ۹۹۹ | ۶۵.۹۳۴.۰۰۰ | ۸.۲۸۹.۴۷۷ | ۷۴.۲۲۳.۴۷۷ |
آیفون ۱۶ پرو | ۲۵۶ | ۱۰۹۹ | ۷۲.۵۳۴.۰۰۰ | ۹.۱۱۹.۲۵۴ | ۸۱.۶۵۳.۲۵۴ |
آیفون ۱۶ پرو | ۵۱۲ | ۱۲۹۹ | ۸۵.۷۳۴.۰۰۰ | ۱۰.۷۷۸.۸۰۹ | ۹۶.۵۱۲.۸۰۹ |
آیفون ۱۶ پرو | ۱۰۲۴ | ۱۴۹۹ | ۹۸.۹۳۴.۰۰۰ | ۱۲.۴۳۸.۳۶۴ | ۱۱۱.۳۷۲.۳۶۴ |
آیفون ۱۶ پرومکس | ۲۵۶ | ۱۱۹۹ | ۷۹.۱۳۴.۰۰۰ | ۹.۹۴۹.۰۳۲ | ۸۹.۰۸۳.۳۲۲ |
آیفون ۱۶ پرومکس | ۵۱۲ | ۱۳۹۹ | ۹۲.۲۳۴.۰۰۰ | ۱۱.۶۰۸.۵۸۷ | ۱۰۳.۹۴۲.۵۸۷ |
آیفون ۱۶ پرومکس | ۱۰۲۴ | ۱۵۹۹ | ۱۰۵.۵۳۴.۰۰۰ | ۱۳.۲۶۸.۱۴۲ | ۱۱۸.۸۰۲.۱۴۲ |
بنابراین برای آیفون ۱۶ مسافری ۱۲۸ گیگابایتی باید حدود ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و برای آیفون ۱۶ پرومکس مسافری ۲۵۶ گیگابایتی باید حدود ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به گمرک پرداخت کنید.
مدل | ظرفیت(گیگابایت) | ارزش گمرکی(دلار) | ارزش گمرکی (ارز ۶۶۰۰۰ تومانی) | جمع کل پرداختیبه گمرک (تومان) | قیمت تمام شده(تومان) |
آیفون ۱۶ | ۱۲۸ | ۷۹۹ | ۵۲.۷۳۴.۰۰۰ | ۱۰.۳۹۰.۶۳۵ | ۶۳.۱۲۴.۶۳۵ |
آیفون ۱۶ | ۲۵۶ | ۸۹۹ | ۵۹.۳۳۵.۰۰۰ | ۱۱.۶۹۱.۰۹۰ | ۷۱.۰۲۵.۰۹۰ |
آیفون ۱۶ | ۵۱۲ | ۱۰۹۹ | ۷۲.۵۳۴.۰۰۰ | ۱۴.۲۹۲.۰۰۰ | ۸۶.۸۲۶.۰۰۰ |
آیفون ۱۶ پلاس | ۱۲۸ | ۸۹۹ | ۵۹.۳۳۴.۰۰۰ | ۱۱.۶۹۱.۰۹۰ | ۷۱.۰۲۵.۰۹۰ |
آیفون ۱۶ پلاس | ۲۵۶ | ۹۹۹ | ۶۵.۹۳۴.۰۰۰ | ۱۲.۹۹۱.۵۴۵ | ۷۸.۹۲۵.۵۴۵ |
آیفون ۱۶ پلاس | ۵۱۲ | ۱۱۹۹ | ۷۹.۱۳۴.۰۰۰ | ۱۵.۵۹۲.۴۵۵ | ۹۴.۷۲۶.۴۵۵ |
آیفون ۱۶ پرو | ۱۲۸ | ۹۹۹ | ۶۵.۹۳۴.۰۰۰ | ۱۲.۹۹۱.۵۴۵ | ۷۸.۹۲۵.۵۴۵ |
آیفون ۱۶ پرو | ۲۵۶ | ۱۰۹۹ | ۷۲.۵۳۴.۰۰۰ | ۱۴.۲۹۲.۰۰۰ | ۸۶.۸۲۶.۰۰۰ |
آیفون ۱۶ پرو | ۵۱۲ | ۱۲۹۹ | ۸۵.۷۳۴.۰۰۰ | ۱۶.۸۹۲.۹۱۰ | ۱۰۲.۶۲۶.۹۱۰ |
آیفون ۱۶ پرو | ۱۰۲۴ | ۱۴۹۹ | ۹۸.۹۳۴.۰۰۰ | ۱۹.۴۹۳.۸۲۰ | ۱۱۸.۴۲۷.۸۲۰ |
آیفون ۱۶ پرومکس | ۲۵۶ | ۱۱۹۹ | ۷۹.۱۳۴.۰۰۰ | ۱۵.۵۹۲.۴۵۵ | ۹۴.۷۲۶.۴۵۵ |
آیفون ۱۶ پرومکس | ۵۱۲ | ۱۳۹۹ | ۹۲.۲۳۴.۰۰۰ | ۱۸.۱۹۳.۳۶۵ | ۱۱۰.۵۲۷.۳۶۵ |
آیفون ۱۶ پرومکس | ۱۰۲۴ | ۱۵۹۹ | ۱۰۵.۵۳۴.۰۰۰ | ۲۰.۷۹۴.۳۷۵ | ۱۲۶.۳۲۸.۲۷۵ |
قیمت نهایی آیفون ۱۶ مسافری ۱۲۸ گیگابایتی با درنظرگرفتن نرخ ارز آزاد ۶۶ هزارتومانی و جمع حقوق ورودی به ۶۳ میلیون تومان خواهد رسید. این رقم برای آیفون ۱۶ پرومکس مسافری ۲۵۶ گیگابایتی ۹۵ میلیون تومان است.