قیمت سکه یک گرمی پارسیان امروز سه شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ نسبت به آخرین نرخ روز دوشنبه افزایش یافت و یک میلیون و ۵۸۰ هزار تومان به فروش رسید
فرارو- قیمت انواع سکه پارسیان امروز سه شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ نسبت به آخرین نرخ روز دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ افزایش یافت و سکه یک گرمی پارسیان امروز یک میلیون و ۵۸۰ هزار تومان معامله شد.
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار تا ساعت ۱۵ امروز سه شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ به یک میلیون و ۳۲۰ هزار تومان رسید، همچنین قیمت هر قطعه سکه طرح جدید (سکه امامی) در نیمه اول معاملات امروز به ارزش ۱۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان معامله شد که این رقم ۲۰۰ هزار تومان بیشتر از آخرین نرخ روز دوشنبه بود. سکه طرح قدیم در نیمه اول معاملات امروز ۱۳ میلیون تومان به فروش رسید.
قیمت سکه گرمی نسبت به روز گذشته افزایش یافت و دو میلیون و ۶۲۰ هزار تومان به فروش رسید. قیمت انواع سکه پارسیان هم نسبت به روز دوشنبه افزایش یافت و هر سکه دو گرمی پارسیان امروز سه شنبه ۲۰ اردیبهشت ماه به قیمت سه میلیون و ۱۵۵ هزار تومان به فروش رسید.
انواع سکه پارسیان | قیمت یکشنبه | قیمت دوشنبه | قیمت امروز |
0.050 | 83 هزار و 250 تومان | 83 هزار و 250 تومان | 83 هزار و 500 تومان |
0.100 | 161 هزار و 500 تومان | 161 هزار و 500 تومان | 162هزار تومان |
0.150 | 239 هزار و 750 تومان | 239 هزار و 750 تومان | 240 هزار و 500 تومان |
0.200 | 318 هزار تومان | 318 هزار تومان | 319 هزار تومان |
0.250 | 396 هزار و 250 تومان | 396 هزار و 250 تومان | 397 هزار و 500 تومان |
0.300 | 477 هزار و 500 تومان | 477 هزار و 500 تومان | 479 هزار تومان |
0.350 | 555 هزار و 750 تومان | 555 هزار و 750 تومان | 557 هزار و 500 تومان |
0.400 | 634 هزار تومان | 634 هزار تومان | 636 هزار تومان |
0.450 | 712 هزار و 250 تومان | 712 هزار و 250 تومان | 714 هزار و 500 تومان |
0.500 | 790 هزار و 500 تومان | 790 هزار و 500 تومان | 793 هزار تومان |
0.600 | 947 هزار تومان | 947 هزار تومان | 950 هزار تومان |
0.700 | یک میلیون و 103هزار و 500 تومان | یک میلیون و 103هزار و 500 تومان | یک میلیون و 107 تومان |
0.800 | یک میلیون و 262 هزار تومان | یک میلیون و 262 هزار تومان | یک میلیون و 266 هزار تومان |
0.900 | یک میلیون و 418 هزار و 500 تومان | یک میلیون و 418 هزار و 500 تومان | یک میلیون و 423 هزار تومان |
1.000 | یک میلیون و 575 هزار تومان | یک میلیون و 575 هزار تومان | یک میلیون و 580 هزار تومان |
1.100 | یک میلیون و 731 هزار و 500 تومان | یک میلیون و 731 هزار و 500 تومان | یک میلیون و 737 هزار تومان |
1.200 | یک میلیون و 893 هزار تومان | یک میلیون و 893 هزار تومان | یک میلیون و 899 هزار تومان |
1.300 | دو میلیون و 49 هزار و 500 تومان | دو میلیون و 49 هزار و 500 تومان | دو میلیون و 56 هزار تومان |
1.400 | دو میلیون و 206 هزار تومان | دو میلیون و 206 هزار تومان | دو میلیون و 213 هزار تومان |
1.500 | دو میلیون و 362 هزار و 500 تومان | دو میلیون و 362 هزار و 500 تومان | دو میلیون و 370 هزار تومان |
1.600 | دو میلیون و 519 هزار تومان | دو میلیون و 519 هزار تومان | دو میلیون و 527 هزار تومان |
1.700 | دو میلیون و 675 هزار و 500 تومان | دو میلیون و 675 هزار و 500 تومان | دو میلیون و 684 هزار تومان |
1.800 | دو میلیون و 832 هزار تومان | دو میلیون و 832 هزار تومان | دو میلیون و 841 هزار تومان |
1.900 | دو میلیون و 988 هزار و 500 تومان | دو میلیون و 988 هزار و 500 تومان | دو میلیون و 998 هزار تومان |
2.000 | سه میلیون و 145 هزار تومان |
سه میلیون و 145 هزار تومان |
سه میلیون و 155 هزار تومان |